Fútbol en la tele: partidos del jueves 5 de noviembre, horarios y canales
📅 Próximo partido de tus equipos
No tienes partidos de tus equipos este día.
Marca equipos con la ★ para que aparezcan aquí y arriba del todo.
| Hora | TV | Competición | Partido | Canal |
|---|---|---|---|---|
| 00:15fin | Liga Honduras - Apertura | |||
| 00:30fin | ||||
| 00:30fin | Clausura Venezuela | |||
| 01:00fin | Primera Costa Rica - Apertura | |||
| 01:00fin | Copa Ecuador | |||
| 01:00fin | Copa Uruguay | por confirmar | ||
| 01:30fin | ||||
| 01:30fin | ||||
| 01:30fin | Copa de la División Profesional | |||
| 02:05fin | Liga de Expansión MX - Apertura | |||
| 02:30fin | ||||
| 02:30fin | Perú - Liga 1 Fase 2 | |||
| 02:30fin | Liga Honduras - Apertura | |||
| 03:00fin | Primera Costa Rica - Apertura | |||
| 10:30fin | Campeonato de la SAFF | |||
| 11:00fin | AFC Champions League Two | |||
| 11:00fin | AFC Champions League Two | |||
| 11:00fin | AFC Champions League Two | |||
| 12:00fin | Liga Uzbekistán | |||
| 12:30fin | India Super League | |||
| 13:15fin | AFC Champions League Two | |||
| 13:15fin | AFC Champions League Two | |||
| 13:15fin | AFC Champions League Two | |||
| 14:00fin | India Super League | |||
| 14:25fin | por confirmar | |||
| 15:00fin | India Super League | |||
| 15:00fin | Campeonato de la SAFF | |||
| 16:00fin | Segunda Rumanía | |||
| 16:10fin | por confirmar | |||
| 17:30fin | Copa Rusa | |||
| 18:30fin | por confirmar | |||
| 18:45fin |
|
|||
| 18:45fin |
|
|||
| 18:45fin |
|
|||
| 18:45fin |
|
|||
| 18:45fin |
|
|||
| 18:45fin |
|
|||
| 18:45fin |
|
|||
| 18:45fin |
|
|||
| 18:45fin |
|
|||
| 18:45fin | Movistar + | |||
| 18:45fin |
|
|||
| 18:45fin | Movistar + | |||
| 18:45fin |
|
|||
| 18:45fin | Movistar + | |||
| 18:45fin | Movistar + | |||
| 18:45fin | Movistar + | |||
| 18:45fin |
Movistar + |
|||
| 19:00fin |
|
|||
| 19:00fin | ||||
| 19:30fin | National 2 | por confirmar | ||
| 19:30fin | Landesliga | por confirmar | ||
| 20:00fin | por confirmar | |||
| 20:00fin | Copa de la Reina | por confirmar | ||
| 20:00fin | Copa Uruguay | |||
| 20:00fin | Copa de la Reina | ** Aplazado ** | ||
| 20:30fin | Copa de la Reina | por confirmar | ||
| 20:45fin | Ligue 3 | |||
| 21:00fin |
|
|||
| 21:00fin |
|
|||
| 21:00fin |
|
|||
| 21:00fin |
|
|||
| 21:00fin |
|
|||
| 21:00fin |
|
|||
| 21:00fin |
|
|||
| 21:00fin |
|
|||
| 21:00fin |
|
|||
| 21:00fin | Movistar + | |||
| 21:00fin | Movistar + | |||
| 21:00fin |
|
|||
| 21:00fin | Movistar + | |||
| 21:00fin | Movistar + | |||
| 21:00fin |
|
|||
| 21:00fin |
|
|||
| 21:00fin |
|
|||
| 21:00fin |
Movistar + |
|||
| 22:00fin | Liga Honduras - Apertura | |||
| 22:00fin | Copa Uruguay | por confirmar | ||
| 23:00fin | Copa Chile | |||
| 23:15fin | ||||
| 23:30fin |
|
|||
| 23:30fin | ||||
| s/hfin | por confirmar | |||
| s/hfin | Liga de Expansión MX - Apertura |