Fútbol en la tele: partidos del miércoles 4 de noviembre, horarios y canales
📅 Próximo partido de tus equipos
No tienes partidos de tus equipos este día.
Marca equipos con la ★ para que aparezcan aquí y arriba del todo.
| Hora | TV | Competición | Partido | Canal |
|---|---|---|---|---|
| 00:20fin | ||||
| 01:30fin | ||||
| 02:00fin | Primera Costa Rica - Apertura | por confirmar | ||
| 03:30fin | Liga TDP | por confirmar | ||
| 08:45fin | AFC Champions League Two | |||
| 09:00fin | Copa Rusa | |||
| 10:00fin | UEFA Youth League | |||
| 11:00fin | AFC Champions League Elite | |||
| 11:00fin | UEFA Youth League | |||
| 11:00fin | AFC Champions League Two | |||
| 11:30fin | UEFA Youth League | |||
| 12:00fin | Copa Rusa | por confirmar | ||
| 12:00fin | UEFA Youth League | |||
| 12:00fin | UEFA Youth League | |||
| 12:00fin | UEFA Youth League | |||
| 12:00fin | UEFA Youth League | |||
| 12:00fin | UEFA Youth League | |||
| 12:00fin | UEFA Youth League | |||
| 13:00fin | UEFA Youth League | |||
| 13:00fin | UEFA Youth League | |||
| 13:00fin | UEFA Youth League | |||
| 13:15fin | AFC Champions League Elite | |||
| 13:30fin | Copa de las Regiones de la UEFA | por confirmar | ||
| 13:30fin | Copa de las Regiones de la UEFA | por confirmar | ||
| 14:00fin | UEFA Youth League | |||
| 14:00fin | UEFA Youth League | |||
| 14:00fin | UEFA Youth League | |||
| 14:00fin | UEFA Youth League | por confirmar | ||
| 14:00fin | UEFA Youth League | |||
| 14:30fin | UEFA Youth League | |||
| 14:30fin | Serie D | por confirmar | ||
| 14:30fin | Coppa Italia Serie D | por confirmar | ||
| 14:45fin | AFC Champions League Two | |||
| 15:00fin | UEFA Youth League | |||
| 15:00fin | Copa de las Regiones de la UEFA | por confirmar | ||
| 16:00fin | UEFA Youth League |
|
||
| 16:30fin |
|
|||
| 16:30fin | UEFA Youth League | |||
| 17:00fin | UEFA Youth League | por confirmar | ||
| 17:00fin | AFC Champions League Two | |||
| 17:00fin | AFC Champions League Two | |||
| 17:00fin | AFC Champions League Two | |||
| 18:00fin | Segunda Federación · Grupo 2 | por confirmar | ||
| 18:00fin | UEFA Youth League | |||
| 18:00fin | Copa de la Reina | por confirmar | ||
| 18:00fin | UEFA Youth League | |||
| 18:00fin | Tercera Federación · Grupo 6 | por confirmar | ||
| 18:00fin | Liga Checa | |||
| 18:00fin | Tercera Federación · Grupo 13 | Footballclub | ||
| 18:00fin | Tercera Federación · Grupo 13 | por confirmar | ||
| 18:45fin |
|
|||
| 18:45fin |
|
|||
| 19:00fin | por confirmar | |||
| 19:00fin | UEFA Youth League | |||
| 19:00fin | Copa de la Reina | por confirmar | ||
| 19:00fin | Copa de la Reina | por confirmar | ||
| 19:00fin | Tercera Federación · Grupo 6 | por confirmar | ||
| 19:15fin | AFC Champions League Two | |||
| 19:15fin | AFC Champions League Two | |||
| 19:30fin | Tercera Federación · Grupo 6 | La Ocho Mediterráneo | ||
| 19:30fin | Tercera Federación · Grupo 13 | por confirmar | ||
| 19:30fin | Tercera Federación · Grupo 6 | por confirmar | ||
| 19:30fin | Tercera Federación · Grupo 13 | por confirmar | ||
| 19:45fin | Tercera Federación · Grupo 6 | por confirmar | ||
| 20:00fin | por confirmar | |||
| 20:00fin | UEFA Youth League | |||
| 20:00fin | Liga Élite Catalana | por confirmar | ||
| 20:00fin | Liga Élite Catalana | por confirmar | ||
| 20:00fin | Oberliga | por confirmar | ||
| 20:00fin | Tercera Federación · Grupo 6 | por confirmar | ||
| 20:00fin | Tercera Federación · Grupo 13 | por confirmar | ||
| 20:00fin | Tercera Federación · Grupo 13 | por confirmar | ||
| 20:00fin | Tercera Federación · Grupo 11 | |||
| 20:30fin |
|
|||
| 20:30fin | por confirmar | |||
| 20:30fin | por confirmar | |||
| 20:30fin | Copa de las Regiones de la UEFA | por confirmar | ||
| 20:30fin | Copa de Catalunya · Grupo 5 | |||
| 20:30fin | Liga Belga | |||
| 20:30fin | Tercera Federación · Grupo 13 | por confirmar | ||
| 20:30fin | Tercera Federación · Grupo 13 | por confirmar | ||
| 20:30fin | Tercera Federación · Grupo 13 | por confirmar | ||
| 20:45fin | CMM TV | |||
| 20:45fin | ||||
| 20:45fin | ||||
| 20:45fin | League One | |||
| 20:45fin | Liga Élite Catalana | por confirmar | ||
| 20:45fin | Copa de Catalunya · Grupo 2 | |||
| 21:00fin | TV Canaria | |||
| 21:00fin |
|
|||
| 21:00fin |
|
|||
| 21:00fin |
|
|||
| 21:00fin |
|
|||
| 21:00fin |
|
|||
| 21:00fin |
|
|||
| 21:00fin |
|
|||
| 21:00fin | ||||
| 21:00fin | Copa de la Reina | por confirmar | ||
| 21:00fin | Liga TDP | por confirmar | ||
| 21:00fin | Tercera Federación · Grupo 13 | por confirmar | ||
| 22:00fin | Copa Uruguay | por confirmar | ||
| 22:00fin | Clausura Primera B Colombia - Play Offs | por confirmar | ||
| 22:00fin | Clausura Primera B Colombia - Play Offs | por confirmar | ||
| 23:00fin | Liga TDP | por confirmar | ||
| 23:00fin | Copa Chile | por confirmar | ||
| 23:00fin | Copa de la División Profesional | |||
| 23:00fin | Copa Chile | |||
| 23:00fin | Copa de Francia | por confirmar | ||
| 23:30fin | ||||
| 23:30fin | ||||
| s/hfin | Liga TDP | por confirmar | ||
| s/hfin | Clausura Primera B Colombia - Play Offs | por confirmar | ||
| s/hfin | Liga de Expansión MX - Apertura | por confirmar | ||
| s/hfin | Liga de Expansión MX - Apertura | por confirmar |