Odisha FC
4º en India Super League · 1 partidos · 1 jugados
✅ Último partido
📈 Forma · últimos 1
D2-3
📊 Temporada
1PJ
0Ganados
0Empat.
1Perd.
2GF
3GC
🏆 Clasificación · India Super League
| # | Equipo | Pts | PJ | DG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dempo SC | 3 | 1 | +1 | |
| 3 | NorthEast United | 3 | 1 | +1 | |
| 4 | Odisha FC | 0 | 1 | -1 | |
| 5 | Samaleswari SC | 0 | 1 | -1 | |
| 6 | Churchill Brothers | 0 | 1 | -1 | |
Últimos resultados