NorthEast United
3º en India Super League · 1 partidos · 1 jugados
✅ Último partido
📈 Forma · últimos 1
V1-0
📊 Temporada
1PJ
1Ganados
0Empat.
0Perd.
1GF
0GC
🏆 Clasificación · India Super League
| # | Equipo | Pts | PJ | DG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohun Bagan SG | 3 | 1 | +1 | |
| 2 | Dempo SC | 3 | 1 | +1 | |
| 3 | NorthEast United | 3 | 1 | +1 | |
| 4 | Odisha FC | 0 | 1 | -1 | |
| 5 | Samaleswari SC | 0 | 1 | -1 | |
Últimos resultados