Fútbol en la tele: partidos del sábado 28 de noviembre, horarios y canales
📅 Próximo partido de tus equipos
No tienes partidos de tus equipos este día.
Marca equipos con la ★ para que aparezcan aquí y arriba del todo.
| Hora | TV | Competición | Partido | Canal |
|---|---|---|---|---|
| 00:35 | Clausura Colombia - Play Offs | por confirmar | ||
| 02:00 | por confirmar | |||
| 02:40 | Clausura Colombia - Play Offs | por confirmar | ||
| 04:00 | por confirmar | |||
| 12:00 | Premier League Rusia | por confirmar | ||
| 13:00 | Liga Sueca - Play Offs Ascenso | por confirmar | ||
| 13:00 | Footballclub | |||
| 13:30 | por confirmar | |||
| 13:30 | por confirmar | |||
| 13:30 | por confirmar | |||
| 14:00 |
|
|||
| 14:00 |
|
|||
| 14:00 | por confirmar | |||
| 14:30 | Premier League Rusia | por confirmar | ||
| 15:00 | por confirmar | |||
| 15:30 | por confirmar | |||
| 15:30 | por confirmar | |||
| 15:30 | por confirmar | |||
| 15:30 | por confirmar | |||
| 16:00 |
|
|||
| 16:00 |
|
|||
| 16:00 | por confirmar | |||
| 16:00 | por confirmar | |||
| 16:00 | por confirmar | |||
| 16:00 | por confirmar | |||
| 16:00 | por confirmar | |||
| 16:00 | por confirmar | |||
| 16:00 | por confirmar | |||
| 16:00 | Liga Escocia | por confirmar | ||
| 16:00 | Liga Escocia | por confirmar | ||
| 16:00 | Liga Escocia | por confirmar | ||
| 16:00 | Liga Escocia | por confirmar | ||
| 16:00 | Super League Griega | por confirmar | ||
| 16:00 | Super League Griega | por confirmar | ||
| 16:15 |
|
|||
| 16:15 |
|
|||
| 16:15 |
|
|||
| 16:30 | por confirmar | |||
| 16:30 | por confirmar | |||
| 16:30 | por confirmar | |||
| 16:30 | Footballclub | |||
| 16:30 | Footballclub | |||
| 16:30 | Footballclub | |||
| 16:30 | Footballclub | |||
| 16:30 | Footballclub | |||
| 17:00 | Premier League Rusia | por confirmar | ||
| 17:00 | por confirmar | |||
| 17:15 |
|
|||
| 18:00 | por confirmar | |||
| 18:30 |
|
|||
| 18:30 |
|
|||
| 18:30 |
|
|||
| 18:30 | por confirmar | |||
| 18:30 | por confirmar | |||
| 18:45 | por confirmar | |||
| 18:45 | Liga Escocia | por confirmar | ||
| 18:45 | Footballclub | |||
| 18:45 | Footballclub | |||
| 18:45 | por confirmar | |||
| 18:45 | Footballclub | |||
| 19:00 | por confirmar | |||
| 19:00 | Super League Griega | por confirmar | ||
| 20:30 | por confirmar | |||
| 20:45 | por confirmar | |||
| 20:45 |
|
|||
| 20:45 |
|
|||
| 20:45 |
|
|||
| 20:45 |
|
|||
| 21:00 |
|
|||
| 21:00 |
|
|||
| 21:00 | por confirmar | |||
| 21:00 | por confirmar | |||
| 21:00 | Footballclub | |||
| 21:30 | por confirmar | |||
| 22:00 | Primera Chile | por confirmar | ||
| 22:30 | por confirmar | |||
| s/h | por confirmar |