Fútbol en la tele: partidos del sábado 5 de diciembre, horarios y canales
📅 Próximo partido de tus equipos
No tienes partidos de tus equipos este día.
Marca equipos con la ★ para que aparezcan aquí y arriba del todo.
| Hora | TV | Competición | Partido | Canal |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Premier League Rusia | por confirmar | ||
| 11:30 | por confirmar | |||
| 13:15 | Premier League Rusia | por confirmar | ||
| 13:30 |
|
|||
| 13:30 | por confirmar | |||
| 13:30 | por confirmar | |||
| 13:30 | por confirmar | |||
| 13:30 | por confirmar | |||
| 14:00 |
|
|||
| 14:00 |
|
|||
| 14:00 | por confirmar | |||
| 15:00 | por confirmar | |||
| 15:00 | Clasificación Mundial Europa Femenino | por confirmar | ||
| 15:30 | por confirmar | |||
| 15:30 | por confirmar | |||
| 15:30 | por confirmar | |||
| 15:30 | por confirmar | |||
| 15:30 | por confirmar | |||
| 15:30 | Premier League Rusia | por confirmar | ||
| 16:00 | por confirmar | |||
| 16:00 | por confirmar | |||
| 16:00 | por confirmar | |||
| 16:00 | por confirmar | |||
| 16:00 | por confirmar | |||
| 16:00 | por confirmar | |||
| 16:00 | por confirmar | |||
| 16:00 | por confirmar | |||
| 16:00 | por confirmar | |||
| 16:00 | por confirmar | |||
| 16:00 | por confirmar | |||
| 16:00 | por confirmar | |||
| 16:00 | por confirmar | |||
| 16:00 | League One | por confirmar | ||
| 16:00 | Clasificación Mundial Europa Femenino | por confirmar | ||
| 16:00 | Liga Escocia | por confirmar | ||
| 16:00 | Liga Escocia | por confirmar | ||
| 16:00 | Liga Escocia | por confirmar | ||
| 16:00 | Liga Escocia | por confirmar | ||
| 16:10 | Clasificación Mundial Europa Femenino | por confirmar | ||
| 16:15 |
|
|||
| 16:15 |
|
|||
| 16:30 | por confirmar | |||
| 16:30 | por confirmar | |||
| 16:30 | por confirmar | |||
| 16:30 | por confirmar | |||
| 16:30 | por confirmar | |||
| 17:00 | Segunda Federación · Grupo 4 | por confirmar | ||
| 17:00 | Clasificación Mundial Europa Femenino | por confirmar | ||
| 17:00 | por confirmar | |||
| 17:15 | por confirmar | |||
| 17:45 | Premier League Rusia | por confirmar | ||
| 18:00 | por confirmar | |||
| 18:00 | Clasificación Mundial Europa Femenino | por confirmar | ||
| 18:00 | Clasificación Mundial Europa Femenino | por confirmar | ||
| 18:30 |
|
|||
| 18:30 | por confirmar | |||
| 18:30 | por confirmar | |||
| 18:30 | por confirmar | |||
| 18:30 | Clasificación Mundial Europa Femenino | por confirmar | ||
| 18:30 | Liga Escocia | por confirmar | ||
| 18:45 | por confirmar | |||
| 18:45 | por confirmar | |||
| 18:45 | por confirmar | |||
| 18:45 | por confirmar | |||
| 19:00 | por confirmar | |||
| 19:00 | Super League Griega | por confirmar | ||
| 20:00 | por confirmar | |||
| 20:45 | por confirmar | |||
| 20:45 | por confirmar | |||
| 20:45 | por confirmar | |||
| 20:45 | por confirmar | |||
| 20:45 | por confirmar | |||
| 21:00 |
|
|||
| 21:00 |
|
|||
| 21:00 | por confirmar | |||
| 21:00 | por confirmar | |||
| 21:00 | por confirmar | |||
| 21:15 | Clasificación Mundial Europa Femenino | por confirmar | ||
| 21:30 | por confirmar | |||
| s/h | por confirmar | |||
| s/h | por confirmar | |||
| s/h | por confirmar | |||
| s/h | por confirmar | |||
| s/h | por confirmar |