Pérez Zeledón
7º en Primera Costa Rica - Apertura · 1 partidos · 0 jugados
🏆 Clasificación · Primera Costa Rica - Apertura
| # | Equipo | Pts | PJ | DG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CS Cartaginés | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Inter San Carlos | 1 | 2 | -1 | |
| 7 | Pérez Zeledón | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Sporting FC | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Puntarenas FC | 0 | 1 | -1 | |
Próximos partidos