Fútbol en la tele: partidos del miércoles 28 de octubre, horarios y canales
📅 Próximo partido de tus equipos
No tienes partidos de tus equipos este día.
Marca equipos con la ★ para que aparezcan aquí y arriba del todo.
| Hora | TV | Competición | Partido | Canal |
|---|---|---|---|---|
| 02:05fin | ||||
| 11:00fin | Copa Turca | |||
| 11:00fin | UEFA Youth League | |||
| 11:00fin | AFC Champions League Elite | |||
| 11:00fin | AFC Champions League Elite | |||
| 11:30fin | Copa Turca | |||
| 11:30fin | Copa Turca | |||
| 11:30fin | Copa Turca | |||
| 11:30fin | Copa Turca | |||
| 11:30fin | Copa Turca | |||
| 11:30fin | Copa Turca | |||
| 11:30fin | Copa Turca | por confirmar | ||
| 11:30fin | Copa Turca | |||
| 11:30fin | Copa Turca | |||
| 11:30fin | Copa Turca | |||
| 12:00fin | UEFA Youth League | |||
| 12:00fin | UEFA Youth League | |||
| 12:00fin | UEFA Youth League | |||
| 12:00fin | UEFA Youth League | |||
| 12:00fin | Copa Centroamericana | |||
| 12:30fin | UEFA Youth League | |||
| 12:30fin | Copa Checa | por confirmar | ||
| 13:00fin | Copa Turca | |||
| 13:00fin | Copa Turca | |||
| 13:00fin | Copa Turca | por confirmar | ||
| 13:00fin | Copa Turca | por confirmar | ||
| 13:00fin | Copa Turca | |||
| 13:00fin | Copa Turca | |||
| 13:00fin | UEFA Youth League | |||
| 13:15fin | AFC Champions League Two | |||
| 13:15fin | AFC Champions League Two | |||
| 13:30fin | Copa Turca | por confirmar | ||
| 14:00fin | UEFA Youth League | |||
| 14:00fin | Copa Rusa | |||
| 14:00fin | Copa Griega | |||
| 14:00fin | Copa Griega | |||
| 14:00fin | UEFA Youth League | |||
| 14:00fin | Copa Checa | por confirmar | ||
| 14:30fin | UEFA Youth League | |||
| 14:30fin | Copa Checa | por confirmar | ||
| 14:45fin | AFC Champions League Two | |||
| 14:45fin | AFC Champions League Two | |||
| 15:00fin | UEFA Youth League | |||
| 16:00fin | Copa Turca | |||
| 16:00fin | UEFA Youth League | |||
| 16:00fin | UEFA Youth League | |||
| 16:15fin | Copa Rusa | |||
| 16:30fin | Copa Griega | |||
| 16:30fin | Copa Checa | por confirmar | ||
| 17:00fin | UEFA Youth League | |||
| 17:00fin | AFC Champions League Two | |||
| 17:00fin | AFC Champions League Two | |||
| 18:00fin | Serie C | por confirmar | ||
| 18:00fin | UEFA Youth League | |||
| 18:00fin | DFB Pokal | |||
| 18:00fin | DFB Pokal | |||
| 18:00fin | DFB Pokal | |||
| 18:00fin | DFB Pokal | |||
| 18:00fin | UEFA Youth League | |||
| 18:00fin | UEFA Youth League | |||
| 18:30fin |
|
|||
| 18:30fin |
|
|||
| 18:30fin |
|
|||
| 18:30fin | Copa Turca | por confirmar | ||
| 18:30fin | Copa Rusa | |||
| 18:30fin | Copa Griega | |||
| 18:30fin | Copa Checa | por confirmar | ||
| 18:45fin | Disney+ | |||
| 18:45fin | Disney+ | |||
| 19:00fin | por confirmar | |||
| 19:00fin | Aragón Play | |||
| 19:00fin | por confirmar | |||
| 19:00fin |
|
|||
| 19:00fin |
|
|||
| 19:00fin | UEFA Youth League | |||
| 19:00fin | Liga Sueca | |||
| 19:00fin | Liga Sueca | |||
| 19:00fin | Liga Sueca | |||
| 19:00fin | Liga Sueca | |||
| 19:00fin | Serie B | |||
| 19:15fin | AFC Champions League Two | |||
| 19:15fin | AFC Champions League Two | |||
| 19:30fin | Copa Griega | |||
| 19:30fin | Tercera Federación · Grupo 6 | por confirmar | ||
| 20:00fin | por confirmar | |||
| 20:00fin | À Punt IB3 | |||
| 20:00fin | CMM TV | |||
| 20:00fin | por confirmar | |||
| 20:00fin | TV Canaria | |||
| 20:00fin | Tercera Federación · Grupo 5 | por confirmar | ||
| 20:00fin | Serie B | |||
| 20:00fin | Serie B | |||
| 20:00fin | Tercera Federación · Grupo 11 | por confirmar | ||
| 20:30fin | por confirmar | |||
| 20:30fin | por confirmar | |||
| 20:30fin | por confirmar | |||
| 20:30fin | UEFA Youth League | |||
| 20:45fin |
|
|||
| 20:45fin |
|
|||
| 20:45fin | ||||
| 20:45fin | ||||
| 20:45fin | ||||
| 20:45fin | DFB Pokal | |||
| 20:45fin | DFB Pokal | Replay | ||
| 20:45fin | DFB Pokal | |||
| 20:45fin | DFB Pokal | por confirmar | ||
| 20:45fin | Liga Escocia | |||
| 20:45fin | Liga Escocia | |||
| 20:45fin | Liga Escocia | |||
| 20:45fin | Liga Escocia | |||
| 20:45fin | Liga Escocia | |||
| 21:00fin |
|
|||
| 21:00fin |
|
|||
| 21:00fin |
|
|||
| 21:00fin | por confirmar | |||
| 21:00fin | Liga Escocia | |||
| 21:00fin | Disney+ | |||
| 21:00fin | Disney+ | |||
| 21:30fin | Copa de la Liga Portugal | |||
| 23:30fin | ||||
| 23:30fin |
|
|||
| 23:30fin | ||||
| s/hfin | ||||
| s/hfin | UEFA Youth League | por confirmar |