Dep. San Pedro
4º en Liga Guatemala - Apertura · 1 partidos · 1 jugados
✅ Último partido
📈 Forma · últimos 1
V2-0
📊 Temporada
1PJ
1Ganados
0Empat.
0Perd.
2GF
0GC
🏆 Clasificación · Liga Guatemala - Apertura
| # | Equipo | Pts | PJ | DG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Xelajú | 4 | 2 | +4 | |
| 3 | Antigua GFC | 4 | 3 | -2 | |
| 4 | Dep. San Pedro | 3 | 1 | +2 | |
| 5 | Guastatoya | 3 | 1 | +1 | |
| 6 | Mixco | 3 | 1 | +1 | |
Últimos resultados