Plymouth Parkway
27º en FA Cup · 1 partidos · 1 jugados
✅ Último partido
📈 Forma · últimos 1
V2-1
📊 Temporada
1PJ
1Ganados
0Empat.
0Perd.
2GF
1GC
🏆 Clasificación · FA Cup
| # | Equipo | Pts | PJ | DG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Chippenham Town | 3 | 1 | +1 | |
| 26 | Cirencester Town | 3 | 1 | +1 | |
| 27 | Plymouth Parkway | 3 | 1 | +1 | |
| 28 | Worcester City | 3 | 1 | +1 | |
| 29 | Spalding United | 3 | 2 | 0 | |
Últimos resultados