Panionios
3º en Segunda Grecia · 1 partidos · 1 jugados
✅ Último partido
📈 Forma · últimos 1
V2-0
📊 Temporada
1PJ
1Ganados
0Empat.
0Perd.
2GF
0GC
🏆 Clasificación · Segunda Grecia
| # | Equipo | Pts | PJ | DG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko | 6 | 2 | +7 | |
| 2 | Niki Volos | 6 | 2 | +3 | |
| 3 | Panionios | 3 | 1 | +2 | |
| 4 | Apollon Kalamaria | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Ellas Syrou | 1 | 1 | 0 | |
Últimos resultados