Paderborn 07 II
5º en Regionalliga · 1 partidos · 1 jugados
✅ Último partido
📈 Forma · últimos 1
E0-0
📊 Temporada
1PJ
0Ganados
1Empat.
0Perd.
0GF
0GC
🏆 Clasificación · Regionalliga
| # | Equipo | Pts | PJ | DG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SSV Jeddeloh | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Wattenscheid 09 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Paderborn 07 II | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | VfL Bochum II | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Buchbach | 0 | 0 | 0 | |
Últimos resultados