Marine
3º en National League North · 1 partidos · 1 jugados
✅ Último partido
📈 Forma · últimos 1
V3-1
📊 Temporada
1PJ
1Ganados
0Empat.
0Perd.
3GF
1GC
🏆 Clasificación · National League North
| # | Equipo | Pts | PJ | DG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chester | 3 | 1 | +5 | |
| 2 | Macclesfield Town | 3 | 1 | +2 | |
| 3 | Marine | 3 | 1 | +2 | |
| 4 | Chorley | 3 | 1 | +1 | |
| 5 | Hereford | 1 | 1 | 0 | |
Últimos resultados