Ebbsfleet United
5º en National League South · 1 partidos · 1 jugados
✅ Último partido
📈 Forma · últimos 1
E2-2
📊 Temporada
1PJ
0Ganados
1Empat.
0Perd.
2GF
2GC
🏆 Clasificación · National League South
| # | Equipo | Pts | PJ | DG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Torquay United | 3 | 1 | +2 | |
| 4 | Chelmsford City | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Ebbsfleet United | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Billericay Town | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Truro City | 1 | 1 | 0 | |
Últimos resultados