Atlético Grau
3º en Perú - Liga 1 Fase 2 · 1 partidos · 1 jugados
✅ Último partido
📈 Forma · últimos 1
E1-1
📊 Temporada
1PJ
0Ganados
1Empat.
0Perd.
1GF
1GC
🏆 Clasificación · Perú - Liga 1 Fase 2
| # | Equipo | Pts | PJ | DG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cusco FC | 3 | 1 | +1 | |
| 2 | Sport Boys Association | 3 | 1 | +1 | |
| 3 | Atlético Grau | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Deportivo Moquegua | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | ADT de Tarma | 0 | 1 | -1 | |
Últimos resultados