Fútbol en la tele hoy: partidos del domingo 22 de noviembre, horarios y canales
📅 Próximo partido de tus equipos
No tienes partidos de tus equipos este día.
Marca equipos con la ★ para que aparezcan aquí y arriba del todo.
| Hora | TV | Competición | Partido | Canal |
|---|---|---|---|---|
| 00:30fin | Primera Chile | |||
| 01:00fin | ||||
| 02:00fin | ||||
| 02:15fin | Clausura Colombia - Play Offs | |||
| 04:00fin | ||||
| 11:30fin | ||||
| 12:00fin | Segunda Federación · Grupo 3 | |||
| 12:00fin | Premier League Rusia | |||
| 12:00fin | Taça de Portugal | |||
| 12:00fin | Primera Femenina |
|
||
| 12:00fin | Primera Femenina |
|
||
| 12:00fin | Segunda Federación · Grupo 3 | RCD Mallorca YouTubegratis | ||
| 12:00fin | Tercera Federación · Grupo 8 | Burgos Club de Fútbol YouTubegratis | ||
| 12:00fin | Tercera Federación · Grupo 18 | CMM Play (Castilla la Mancha) | ||
| 12:00fin | Tercera Federación · Grupo 5 | Betevé Web | ||
| 12:00fin | Tercera Federación · Grupo 17 | lacornicadeportes.es | ||
| 12:00fin |
|
|||
| 12:00fin | Footballclub | |||
| 12:00fin | Footballclub | |||
| 12:00fin | Aragón Play | |||
| 12:15fin | ||||
| 12:30fin |
|
|||
| 13:00fin | ||||
| 13:30fin | 2. Bundesliga |
|
||
| 14:00fin |
|
|||
| 14:00fin |
|
|||
| 14:00fin | Liga Sueca | |||
| 14:00fin | Liga Sueca | |||
| 14:00fin | ||||
| 14:00fin | ||||
| 14:30fin |
|
|||
| 14:30fin |
|
|||
| 14:30fin | Premier League Rusia | |||
| 15:00fin |
|
|||
| 15:00fin |
|
|||
| 15:00fin |
|
|||
| 15:00fin |
|
|||
| 15:00fin | Segunda Liga | por confirmar | ||
| 15:00fin | Super League Griega | |||
| 15:00fin | Taça de Portugal | |||
| 15:00fin | Taça de Portugal | |||
| 15:00fin | Taça de Portugal | |||
| 15:30fin |
|
|||
| 16:00fin | Primera Chile | |||
| 16:00fin | Super League Griega | |||
| 16:00fin | Taça de Portugal | |||
| 16:00fin | Tercera Federación · Grupo 17 | lacornicadeportes.es | ||
| 16:00fin | Footballclub | |||
| 16:00fin | Footballclub | |||
| 16:00fin |
|
|||
| 16:15fin |
|
|||
| 16:15fin |
|
|||
| 16:30fin | Liga Sueca | |||
| 16:30fin | Super League Griega | |||
| 16:45fin | ||||
| 17:00fin | Premier League Rusia | |||
| 17:00fin | ||||
| 17:00fin | Primera Femenina |
|
||
| 17:00fin | Segunda Federación · Grupo 2 | Aragón Play | ||
| 17:00fin | Tercera Federación · Grupo 10 | Sevilla FC + | ||
| 17:00fin | Segunda Federación · Grupo 5 | CMM Play (Castilla la Mancha) | ||
| 17:15fin |
|
|||
| 17:30fin |
|
|||
| 17:30fin |
|
|||
| 18:00fin |
|
|||
| 18:00fin | Super League Griega | |||
| 18:15fin | Footballclub | |||
| 18:15fin |
|
|||
| 18:30fin |
|
|||
| 18:30fin |
|
|||
| 18:30fin |
|
|||
| 18:30fin | Super League Griega | |||
| 19:00fin | Taça de Portugal | |||
| 19:00fin | Primera Femenina |
|
||
| 20:00fin | ||||
| 20:00fin | ||||
| 20:30● DIR | Taça de Portugal | |||
| 20:30● DIR |
|
|||
| 20:45● DIR |
|
|||
| 20:45● DIR |
|
|||
| 21:00● DIR |
|
|||
| 21:00● DIR |
|
|||
| 21:45● DIR | Taça de Portugal | por confirmar | ||
| 22:00● DIR | Clausura Paraguay | por confirmar | ||
| 22:00● DIR | Clausura Paraguay | por confirmar | ||
| 22:00● DIR | Primera Chile | por confirmar | ||
| 22:30 | por confirmar | |||
| 23:00 |
|
|||
| 23:30 | por confirmar | |||
| s/hfin | Segunda Federación · Grupo 1 |
|
||
| s/hfin | Segunda Federación · Grupo 1 | por confirmar | ||
| s/hfin | Segunda Federación · Grupo 1 | por confirmar | ||
| s/hfin | Segunda Federación · Grupo 1 | por confirmar | ||
| s/hfin | Segunda Federación · Grupo 1 |
|
||
| s/hfin | Segunda Federación · Grupo 1 | por confirmar | ||
| s/hfin | Segunda Federación · Grupo 1 | RealOviedo YouTubegratis | ||
| s/hfin | Segunda Federación · Grupo 2 | por confirmar | ||
| s/hfin | Segunda Federación · Grupo 2 | La Xarxa+ | ||
| s/hfin | Segunda Federación · Grupo 2 | por confirmar | ||
| s/hfin | Segunda Federación · Grupo 2 | por confirmar | ||
| s/hfin | Segunda Federación · Grupo 2 | La Xarxa+ | ||
| s/hfin | Segunda Federación · Grupo 2 | por confirmar | ||
| s/hfin | Segunda Federación · Grupo 3 | por confirmar | ||
| s/hfin | Segunda Federación · Grupo 3 | por confirmar | ||
| s/hfin | Segunda Federación · Grupo 3 | por confirmar | ||
| s/hfin | Segunda Federación · Grupo 3 | por confirmar | ||
| s/hfin | Segunda Federación · Grupo 4 | por confirmar | ||
| s/hfin | Segunda Federación · Grupo 4 | por confirmar | ||
| s/hfin | Segunda Federación · Grupo 4 | por confirmar | ||
| s/hfin | Segunda Federación · Grupo 4 | por confirmar | ||
| s/hfin | Segunda Federación · Grupo 4 | por confirmar | ||
| s/hfin | Segunda Federación · Grupo 4 | por confirmar | ||
| s/hfin | Segunda Federación · Grupo 5 | por confirmar | ||
| s/hfin | Segunda Federación · Grupo 5 | CMM Play (Castilla la Mancha) | ||
| s/hfin | Segunda Federación · Grupo 5 | por confirmar | ||
| s/hfin | Segunda Federación · Grupo 5 | por confirmar | ||
| s/hfin | Segunda Federación · Grupo 5 | por confirmar | ||
| s/hfin | Segunda Federación · Grupo 5 | por confirmar | ||
| s/hfin | Segunda Federación · Grupo 5 | Getafe CF YouTubegratis | ||
| s/hfin | Segunda Federación · Grupo 2 | por confirmar | ||
| s/hfin | Segunda Federación · Grupo 3 | por confirmar | ||
| s/hfin | Segunda Federación · Grupo 4 | por confirmar | ||
| s/hfin | Segunda Federación · Grupo 5 | por confirmar | ||
| s/hfin | ||||
| s/hfin |